リタイヤした平凡な図面屋です。仕事から解放されて日々のんびり気楽に暮らしてます。そんな奴が好き勝手書いてます!
![]() | スチールFBの一般的なサイズ表です。 |
| サイズ(Amm) | 厚みt(mm) | 長さ(mm) |
| 13 | 3.0,4.5,6.0 | 5500,6000 |
| 16 | 3.0,4.5,6.0,9.0 | 5500,6000 |
| 19 | 3.0,4.5,6.0,9.0 | 5500,6000 |
| 22 | 3.0,4.5,6.0,9.0 | 5500,6000 |
| 25 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 32 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 38 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 44 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 50 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 65 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 75 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 90 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 100 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 125 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
| 150 | 3.0,4.5,6.0,9.0,12 | 5500,6000 |
ま〜
図面屋ま〜では、若き同業者の方々のお役に立てるよう、今まで描き続けてきた図面資料やデザイン資料などをお伝えしております。 ただ、掲載している作図資料はあくまで資料であり、全ての店舗や施工に当てはまるものではありません。ですから、参考程度の資料とお考えください。
Powered by ライブドアブログ
