鋼材表【SUS FB】|図面屋ま〜の "Easy Living" な日々

図面屋ま〜の "Easy Living" な日々

リタイヤした平凡な図面屋です。仕事から解放されて日々のんびり気楽に暮らしてます。そんな奴が好き勝手書いてます!

鋼材表【SUS FB】

スチール角パイプ     ≫スチール丸パイプ     ≫スチールFB
SUS角パイプ        ≫SUS丸パイプ

FBSUS FBの一般的なサイズ表です。 

●スポンサードリンク


サイズ(Amm)厚みt(mm)長さ(mm)
6 2.0,3.0,6.0 2000,4000
7 3.0,7.0 3000,4000
8 2.0,3.0,5.0,8.0 2000,3000,4000
9 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,9.0 2000,3000,4000
10 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 4000
12 2.0,3.0,5.0,6.0 4000
13 3.0,4.0,5.0,6.0 4000
15 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,9.0 4000
16 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0 4000
19 3.0,4.0,5.0,6.0,9.0 4000
20 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,9.0 4000
22 3.0,4.0,5.0,6.0,9.0 4000
25 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,9.0 4000
30 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0 4000
32 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0 4000
35 3.0,4.0,5.0,6.0,9.0 4000
38 2.0,3.0,4.0,6.0,8.0,9.0 4000
40 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0 4000
42 3.0,4.0,6.0 4000
45 3.0,4.0,5.0,6.0,9.0 4000
48 3.0,4.0,6.0 4000
50 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0 4000
60 3.0,4.0,5.0,6.0,9.0 4000
65 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0 4000
75 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0 4000
90 4.0,5.0,5.0,6.0,9.0 4000
100 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 4000
110 3.0,6.0,9.0 4000
120 3.0,6.0 4000
125 3.0,6.0,9.0 4000
130 3.0,5.0,6.0 4000
140 3.0,6.0 4000
150 3.0,5.0,6.0,9.0 4000



応援、宜しくお願い致します。
 ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 デザインブログ インテリアデザインへ 
にほんブログ村
 
人気ブログランキング
2013/05/04| コメント:0Edit

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
Copyright © 図面屋ま〜の "Easy Living" な日々 All Rights Reserved.
当サイトのテキストや画像等すべての転載転用・商用販売を固く禁じます